Number	Regional Code	Branch_ID	Branch_City	Branch_State	Branch_Mgr	Employee_1	Employee_2	Employee_3	Employee_4	Employee_count	Region	Sub_Region	Branch_City	Branch_State	Branch Risk Controls Audited?	Branch_Address	Branch_Zip	Branch_Country	Number of Investigation Cases
1	1	E0001	Washington	DC	3246101	3246102	3246104	3246109	3246110	5	East	Mid East	Washington	DC	Yes			US	
2	2	E0002	Washington	DC	3246111	3246119	3246123	3246128	3246130	5	East	Mid East	Washington	DC	Yes			US	
3	3	E0003	Philedelphia	PA	3246134	3246137	3246138	3246142		4	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US	
4	4	E0004	Philedelphia	PA	3246143	3246147	3246151	3246153		4	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US	
5	5	E0005	Philedelphia	PA	3246154	3246155	3246171	3246176		4	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US	
6	6	E0006	Boston	MA	3246177	3246178	3246179	3246180	3246181	5	East	North East	Boston	MA	Yes			US	
7	7	E0007	Boston	MA	3246185	3246188	3246189	3246191	3246194	5	East	North East	Boston	MA	Yes			US	
8	8	E0008	Boston	MA	3246195	3246199	3246200	3246201	3246207	5	East	North East	Boston	MA	Yes			US	
9	9	E0009	Boston	MA	3246215	3246219	3246221	3246231	3246237	5	East	North East	Boston	MA	Yes			US	
10	10	E0010	Boston	MA	3246238	3246243	3246245	3246249	3246255	5	East	North East	Boston	MA	Yes			US	
11	11	E0011	New York City	NY	3246258	3246259	3246261	3246264	3246278	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
12	12	E0012	New York City	NY	3246281	3246291	3246294	3246296	3246297	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
13	13	E0013	New York City	NY	3246298	3246299	3246311	3246314	3246316	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
14	14	E0014	New York City	NY	3246317	3246318	3246319	3246322	3246331	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
15	15	E0015	New York City	NY	3246334	3246338	3246343	3246345	3246351	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
16	16	E0016	New York City	NY	3246358	3246361	3246370	3246371	3246380	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
17	17	E0017	New York City	NY	3246383	3246389	3246397	3246400	3246405	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
18	18	E0018	New York City	NY	3246409	3246416	3246421	3246426	3246428	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
19	19	E0019	New York City	NY	3246429	3246431	3246434	3246443	3246445	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
20	20	E0020	New York City	NY	3246449	3246450	3246452	3246454	3246461	5	East	North East	New York City	NY	Yes			US	
21	21	E0021	Charlotte	NC	3246491	3246493	3246495	3246497		4	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US	
22	22	E0022	Charlotte	NC	3246499	3246501	3246503	3246505		4	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US	
23	23	E0023	Charlotte	NC	3246507	3246509	3246511	3246513		4	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US	
24	24	E0024	Atlanta	GA	3246515	3246517	3246519	3246521		4	East	South East	Atlanta	GA	Yes			US	
25	25	E0025	Atlanta	GA	3246523	3246525	3246527	3246529		4	East	South East	Atlanta	GA	Yes			US	
26	1	W0026	San Francisco	CA	3246114	3246116	3246124	3246139	3246146	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
27	2	W0027	San Francisco	CA	3246152	3246170	3246173	3246183	3246186	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
28	3	W0028	San Francisco	CA	3246198	3246206	3246211	3246214	3246222	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
29	4	W0029	San Francisco	CA	3246227	3246235	3246240	3246246	3246251	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
30	5	W0030	San Francisco	CA	3246265	3246267	3246272	3246276	3246279	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
31	6	W0031	San Francisco	CA	3246283	3246287	3246293	3246295	3246300	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
32	7	W0032	San Francisco	CA	3246302	3246306	3246307	3246309	3246312	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
33	8	W0033	San Francisco	CA	3246324	3246325	3246328	3246339	3246347	5	West	West	San Francisco	CA	Yes			US	
34	9	W0034	Los Angles	CA	3246363	3246368	3246374	3246375	3246381	5	West	West	Los Angles	CA	Yes			US	
35	10	W0035	Los Angles	CA	3246391	3246392	3246394	3246395	3246414	5	West	West	Los Angles	CA	Yes			US	
36	11	W0036	Los Angles	CA	3246415	3246420	3246423	3246432	3246435	5	West	West	Los Angles	CA	Yes			US	
37	12	W0037	Los Angles	CA	3246439	3246444	3246457	3246459	3246463	5	West	West	Los Angles	CA	Yes			US	
38	13	W0038	Los Angles	CA	3246465	3246467	3246469	3246471	3246473	5	West	West	Los Angles	CA	Yes			US	
39	14	W0039	Seattle	WA	3246475	3246477	3246479	3246481		4	West	West	Seattle	WA	Yes			US	
40	15	W0040	Seattle	WA	3246483	3246485	3246487	3246489		4	West	West	Seattle	WA	Yes			US	
41	1	C0041	Chicago	IL	3246108	3246113	3246129	3246133		4	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US	
42	2	C0042	Chicago	IL	3246145	3246157	3246163	3246175		4	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US	
43	3	C0043	Chicago	IL	3246184	3246208	3246210	3246213		4	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US	
44	4	C0044	Chicago	IL	3246228	3246241	3246252	3246256		4	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US	
45	5	C0045	Chicago	IL	3246268	3246275	3246280	3246286		4	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US	
46	6	C0046	Columbus	OH	3246288	3246289	3246301	3246303	3246313	5	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US	
47	7	C0047	Columbus	OH	3246315	3246320	3246329	3246336	3246344	5	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US	
48	8	C0048	Columbus	OH	3246348	3246357	3246360	3246369	3246376	5	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US	
49	9	C0049	Columbus	OH	3246387	3246388	3246399	3246402	3246407	5	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US	
50	10	C0050	Columbus	OH	3246412	3246417	3246442	3246447	3246453	5	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US	
