Number	Regional Code	Branch_ID	Branch_Mgr	Region	Sub_Region	Branch_City	Branch_State	Branch Risk Controls Audited?	Branch_Address	Branch_Zip	Branch_Country	Number of Investigation Cases	Number of Employee	
1	1	E0001	3246101	East	Mid East	Washington	DC	Yes			US		5	
2	2	E0002	3246111	East	Mid East	Washington	DC	Yes			US		5	
3	3	E0003	3246134	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US		4	
4	4	E0004	3246143	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US		4	
5	5	E0005	3246154	East	North East	Philedelphia	PA	Yes			US		4	
6	6	E0006	3246177	East	North East	Boston	MA	Yes			US		5	
7	7	E0007	3246185	East	North East	Boston	MA	Yes			US		5	
8	8	E0008	3246195	East	North East	Boston	MA	Yes			US		5	
9	9	E0009	3246215	East	North East	Boston	MA	Yes			US		5	
10	10	E0010	3246238	East	North East	Boston	MA	Yes			US		5	
11	11	E0011	3246258	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
12	12	E0012	3246281	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
13	13	E0013	3246298	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
14	14	E0014	3246317	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
15	15	E0015	3246334	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
16	16	E0016	3246358	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
17	17	E0017	3246383	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
18	18	E0018	3246409	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
19	19	E0019	3246429	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
20	20	E0020	3246449	East	North East	New York City	NY	Yes			US		5	
21	21	E0021	3246491	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US		4	
22	22	E0022	3246499	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US		4	
23	23	E0023	3246507	East	South East	Charlotte	NC	Yes			US		4	
24	24	E0024	3246515	East	South East	Atlanta	GA	Yes			US		4	
25	25	E0025	3246523	East	South East	Atlanta	GA	Yes			US		4	
26	1	W0026	3246114	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
27	2	W0027	3246152	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
28	3	W0028	3246198	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
29	4	W0029	3246227	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
30	5	W0030	3246265	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
31	6	W0031	3246283	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
32	7	W0032	3246302	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
33	8	W0033	3246324	West	West	San Francisco	CA	Yes			US		5	
34	9	W0034	3246363	West	West	Los Angles	CA	Yes			US		5	
35	10	W0035	3246391	West	West	Los Angles	CA	Yes			US		5	
36	11	W0036	3246415	West	West	Los Angles	CA	Yes			US		5	
37	12	W0037	3246439	West	West	Los Angles	CA	Yes			US		5	
38	13	W0038	3246465	West	West	Los Angles	CA	Yes			US		5	
39	14	W0039	3246475	West	West	Seattle	WA	Yes			US		4	
40	15	W0040	3246483	West	West	Seattle	WA	Yes			US		4	
41	1	C0041	3246108	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US		4	
42	2	C0042	3246145	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US		4	
43	3	C0043	3246184	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US		4	
44	4	C0044	3246228	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US		4	
45	5	C0045	3246268	Central	Central	Chicago	IL	Yes			US		4	
46	6	C0046	3246288	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US		5	
47	7	C0047	3246315	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US		5	
48	8	C0048	3246348	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US		5	
49	9	C0049	3246387	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US		5	
50	10	C0050	3246412	Central	Central	Columbus	OH	Yes			US		5	
